项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式闭式冷却塔塔案例 | 横普鲁士蓝染色四方形烟囱 | |
| 降温塔规格型号 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却塔轮回转世的水量 | 100 m3/h | ||
| 取水热度/留水热度 | 37℃/32℃ | ||
| 前提干球体温 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球高温 | 28℃ | ||
| 冷去能够 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米内(距入风侧) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉剥夺 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/正常运转净重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式的 | |
| 排风量 | 60,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶轮总数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器态势 | 全黑客入侵防腐型 | ||
| 传动系统体例 | 皮带轮 | ||
| 机电工程热效率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程专业开机体例 | 隐性起动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 入排污管面积(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 冒自来水管规格尺寸(DN) | 125mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管面积(DN) | 80mm/80mm | ||
| 自主的/手动挡补水保湿外形尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹层玻璃钢工艺 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水体系中 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 软型资源 | 日本国三星平板 | |
| 电扇 | 铝镍钢 | 大弦弧 | |
| 有限公司 | 全瓦解防潮、防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.素材 | 难燃型 | |
| 铁层次结构、汽车电器架 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |