项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔范列 | 横流式细胞术长方形烟囱 | |
| 加热塔规格型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却水生死轮回供水量 | 125 m3/h | ||
| 漏电气温/有水出气温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球高温 | 31.5℃ | ||
| 具体情况湿球溫度 | 28℃ | ||
| 降温才可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发衰退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/日常运转量用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式的 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 叶轮网套直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全封杀放水型 | ||
| 传输体例 | 发动机皮带 | ||
| 机电工程电率 | 4.0 KW | ||
| 机电设备初始化体例 | 相互启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管规格尺寸(DN) | 125mm | 共两件 | |
| 出液管尺寸大小(DN) | 150mm | ||
| 溢塑料给水管/排塑料给水管规格尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 相互/手动挡皮肤补水面积(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹层玻钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水体制 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 黏结資料 | 日金立 | |
| 电扇 | 铝料钢 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全封闭手表防水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.的资料 | 难燃型 | |
| 铁整体布局完成后、机械设备架 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |